De brief aan minister Smet
Gepost op 4 september 2009
Geplaatst Onder Alice schiet in actie | Geef een reactie
Wat Vlaanderen doet, doet Vlaanderen beter! Maar toch niet altijd. De Franstaligen doen het deze keer beter.
De Franstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest spannen de kroon met maar liefst 25% vrouwelijke (adjunct-)kabinetschefs. Vlaanderen scoort beduidend lager, met slechts 16% vrouwelijke (adjunct-)kabinetschefs. Het Brussels Hoofdstedelijke Gewest doet het met 19% iets beter dan Vlaanderen. De Duitstalige Gemeenschap is de slechtste leerling van de klas. Zij hebben geen enkele vrouw in een topfunctie. De cijfers en grafieken vindt u in bijlage.
Op de agenda van deze ministerraad staan een rits benoemingen van kabinetschefs en adjunct-kabinetschefs. Alice vraagt u als minister van Gelijke Kansen bij het agendapunt over de topbenoemingen de serieuze ondervertegenwoordiging van vrouwelijke topmedewerkers op de kabinetten aan te kaarten. We vragen u bij dit agendapunt letterlijk de hakkenschoen op de tafel van de Regering te plaatsen en bij de collega’s te polsen naar hun opinies en mogelijke oplossingen. Uw doel is ook ons doel. De vrouwen en mannen in Vlaanderen rekenen op u.
Om onze vraag symbolisch te ondersteunen, geven we u alvast een vrouwenschoen cadeau, in de hoop dat er de komende jaren meer topvrouwen de kabinetten bevolken.
Alvast bedankt!
Alice
De Vlaamse regering duidde nog 2 mannen als adjunct-kabinetschef bijkomend aan (bovenop de namen die we al kenden). Dat maakt dat we nu op 15,8% vrouwen zitten in de Vlaamse kabinetten!
Gepost op 4 september 2009
Geplaatst Onder Alice geeft feiten en cijfers | 1 Reactie
| Vergelijkende Cijfers M/V Kabinetten - 2 september 2009 | |||||||||||||
| Kabinet | Kabinetschefs | Adjunct-kabinetschefs | Tot M | Tot V | Tot | Tot %V | |||||||
| M | V | TOT | %V | M | V | TOT | %V | ||||||
| Peeters II | Minister Peeters | 3 | 0 | 3 | 0,0% | 2 | 2 | 4 | 50,0% | 5 | 2 | 7 | 28,6% |
| Minister Vandeurzen | 0 | 1 | 1 | 100,0% | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 2 | 1 | 3 | 33,3% | |
| Minister Crevits | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 3 | 0 | 3 | 0,0% | |
| Minister Schauvliege | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 1 | 1 | 100,0% | 2 | 1 | 3 | 33,3% | |
| Minister Lieten | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 4 | 1 | 5 | 20,0% | 6 | 1 | 7 | 14,3% | |
| Minister Smet | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 1 | 2 | 50,0% | 2 | 1 | 3 | 33,3% | |
| Minister Van den Bossche | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 1 | 0,0% | |
| Minister Bourgeois | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 4 | 0 | 4 | 0,0% | 6 | 0 | 6 | 0,0% | |
| Minister Muyters | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 3 | 0 | 3 | 0,0% | 5 | 0 | 5 | 0,0% | |
| TOTAAL | 14 | 1 | 15 | 6,7% | 18 | 5 | 23 | 21,7% | 32 | 6 | 38 | 15,8% | |
| Peeters I | Minister Peeters | 3 | 0 | 3 | 0,0% | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 5 | 0 | 5 | 0,0% |
| Minister Van Mechelen | 2 | 1 | 3 | 33,3% | 1 | 1 | 2 | 50,0% | 3 | 2 | 5 | 40,0% | |
| Minister Vandenbroucke | 2 | 1 | 3 | 33,3% | 2 | 1 | 3 | 33,3% | 4 | 2 | 6 | 33,3% | |
| Minister Anciaux | 1 | 1 | 2 | 50,0% | 2 | 1 | 3 | 33,3% | 3 | 2 | 5 | 40,0% | |
| Minister Keulen | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 3 | 0 | 3 | 0,0% | 4 | 0 | 4 | 0,0% | |
| Minister Vanbrempt | 0 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 1 | 2 | 50,0% | |
| Minister Crevits | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 3 | 0 | 3 | 0,0% | 4 | 0 | 4 | 0,0% | |
| Minister Ceyssens | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 1 | 2 | 50,0% | 2 | 1 | 3 | 33,3% | |
| Minister Heeren | 0 | 1 | 1 | 100,0% | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 2 | 1 | 3 | 33,3% | |
| TOTAAL | 11 | 5 | 16 | 31,3% | 17 | 4 | 21 | 19,0% | 28 | 9 | 37 | 24,3% | |
| Franstalige Gemeenschap en Waals Gewest | Minister Demotte | 3 | 1 | 4 | 25,0% | 5 | 2 | 7 | 28,6% | 8 | 3 | 11 | 27,3% |
| Minister Antoine | 2 | 1 | 3 | 33,3% | 2 | 1 | 3 | 33,3% | 4 | 2 | 6 | 33,3% | |
| Minister Marcourt | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 2 | 2 | 4 | 50,0% | 4 | 2 | 6 | 33,3% | |
| Minister Nollet | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 2 | 0 | 2 | 0,0% | |
| Minister Lutgen | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 1 | 0,0% | |
| Minister Tillieux | 0 | 1 | 1 | 100,0% | 3 | 0 | 3 | 0,0% | 3 | 1 | 4 | 25,0% | |
| Minister Laanan | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 1 | 2 | 50,0% | |
| Minister Simonet | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 3 | 0 | 3 | 0,0% | |
| Minister Furlan | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 2 | 0 | 2 | 0,0% | |
| Minister Henry | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 1 | 2 | 50,0% | 2 | 1 | 3 | 33,3% | |
| TOTAAL | 14 | 3 | 17 | 17,6% | 16 | 7 | 23 | 30,4% | 30 | 10 | 40 | 25,0% | |
| Brussels Gewest | Minister Picqué | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 2 | 0,0% |
| Minister Vanraes | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 2 | 1 | 3 | 0,0% | 3 | 1 | 4 | 25,0% | |
| Minister Grouwels | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 1 | 2 | 50,0% | |
| Minister Cerexhe | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 2 | 0 | 2 | 0,0% | |
| Minister Huytebroeck | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 1 | 1 | 2 | 50,0% | 3 | 1 | 4 | 25,0% | |
| Staatssecretaris Kir | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 1 | 2 | 50,0% | 2 | 1 | 3 | 33,3% | |
| Staatssecretaris Doulkeridis | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 2 | 0 | 2 | 0,0% | |
| Staatssecretaris De Lille | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 2 | 0 | 2 | 0,0% | |
| TOTAAL | 10 | 0 | 10 | 0,0% | 7 | 4 | 11 | 36,4% | 17 | 4 | 21 | 19,0% | |
| Duitstalige gem. | Minister Lambertz | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 1 | 0,0% | ||
| Minister Paasch | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 1 | 0,0% | |||
| Minister Weykmans | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 1 | 0,0% | |||
| Minister Mollers | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 1 | 0,0% | |||
| TOTAAL | 4 | 0 | 4 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 4 | 0,0% | |
| Bron: cijfers Vlaamse overheid: websites van de Vlaamse ministers | |||||||||||||
| Bron: cijfers andere regionale overheden, Pinakes 2 september 2009. | |||||||||||||
Vlaanderen is slechtste regio.
Gepost op 4 september 2009
Geplaatst Onder Alice schiet in actie | Geef een reactie
Brussel, vrijdag 4 september 2009 - Alice voerde vandaag actie voor aanvang van de eerste Vlaamse ministerraad na het zomerreces. Ze vroeg minister van Gelijke Kansen Pascal Smet (sp.a) om het lage aantal topvrouwen op de ministeriële kabinetten aan te kaarten bij zijn collega’s. Op de agenda van deze ministerraad stonden vandaag 20 benoemingen van kabinetschefs en adjunct-kabinetschefs. Symbolisch kreeg minister Smet een vrouwenschoen met hoge hak cadeau om op tafel te zetten bij de bespreking van het agendapunt van de topbenoemingen.
Vlaanderen is slechtste regio.
De Franstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest spannen de kroon met maar liefst 25% vrouwelijke (adjunct-)kabinetschefs. Vlaanderen scoort beduidend lager, met slechts 16% vrouwelijke (adjunct-)kabinetschefs. Het Brussels Hoofdstedelijke Gewest doet het met 19% iets beter dan Vlaanderen. De Duitstalige Gemeenschap is de slechtste leerling van de klas. Zij hebben geen enkele vrouw in een topfunctie. De cijfers en grafieken vindt u in bijlage.
Alice (Alice voert graag Acties, ze is een Lollige meid, houdt van ludieke acties, maar ook van Impact, en zoekt haar weg via Communicatie, vooral dan de digitale, en pakt haar Emancipatie, omdat ze die niet zomaar krijgt) is een gloednieuwe feitelijke organisatie, die speciaal het licht zag tijdens de voorbije verkiezingen. Via ludieke acties wilde deze groep vrouwen de Vlaamse kiezers aanzetten om meer op vrouwen te stemmen. Met 42% vrouwen in het Vlaams Parlement en 4 vrouwen op 9 ministers in de Vlaamse Regering is dit opzet gelukt. Alice bekijkt nu ook de kabinetten.
Alice kwam voor het eerst in actie toen na een monitoring van gender op de kabinetten tijdens Peeters I voornamelijk sprake bleek van een grote genderongelijkheid. Zo was amper 24 procent van de kabinetschefs en adjunct-kabinetschefs een vrouw. Hoe het in de toekomst met die gelijke vertegenwoordiging is gesteld, wil Alice op geregelde basis monitoren, te volgen op onze blog: www.alicezorgtvoorstemming.be - mailto:alicezorgtvoorstemming@hotmail.com. De komende weken en maanden zal Alice nadrukkelijk verrassingsacties rond dit thema voeren.
Woordvoerder voor deze actie van Alice: Ingrid Pelssers, Emancipatieambtenaar van de Vlaamse overheid, tel 0478 22 87 35.
Wat Vlaanderen doet, doet Vlaanderen beter! Maar toch niet altijd. De Franstaligen doen het deze keer beter.
Gepost op 4 september 2009
Geplaatst Onder Alice schiet in actie | Geef een reactie
“Te weinig topvrouwen op Vlaamse kabinetten” (+PIX)
BRUSSEL 04/09 (BELGA) = Alice, een organisatie die ijvert voor een
grotere vertegenwoordiging van vrouwen in topfuncties, heeft vrijdag actie
gevoerd voor aanvang van de eerste Vlaamse ministerraad na het zomerreces.
Ze vroeg minister van Gelijke Kansen Pascal Smet (sp.a) om het lage aantal
topvrouwen op de ministeriële kabinetten aan te kaarten bij zijn
collega’s.
De Vlaamse kabinetten tellen alles samen amper één vrouwelijke
kabinetschef en vijf adjunct-kabinetschefs. Slechts 16 procent van de
topfuncties op de kabinetten van Peeters II wordt bekleed door een vrouw.
Dat is minder dan onder de vorige Vlaamse regering en ook minder dan in
Wallonië en Brussel.
De benoemingen van de topfuncties staan vrijdag op de agenda van de
Vlaamse ministerraad. Alice overhandigde minister Smet symbolisch een
schoen met een hoge hak en vroeg hem om de ondervertegenwoordiging van de
vrouwelijke topmedewerkers op de kabinetten op tafel te leggen.
Smet beloofde de boodschap over te maken aan zijn collega’s. “Het is
de evidentie zelf dat vrouwen in topfuncties moeten kunnen doorgroeien”,
zei Smet./.KVH/(AHO)
Het aantal vrouwen bij Peeters II daalt tot 16% !
Gepost op 4 september 2009
Geplaatst Onder Alice geeft feiten en cijfers, Alice schiet in actie | Geef een reactie
| Vergelijkende Cijfers M/V Kabinetten - 2 september 2009 | |||||||||||||
| Kabinet | Kabinetschefs | Adjunct-kabinetschefs | Tot M | Tot V | Tot | Tot %V | |||||||
| M | V | TOT | %V | M | V | TOT | %V | ||||||
| Peeters II | Minister Peeters | 3 | 0 | 3 | 0,0% | 2 | 2 | 4 | 50,0% | 5 | 2 | 7 | 28,6% |
| Minister Vandeurzen | 0 | 1 | 1 | 100,0% | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 2 | 1 | 3 | 33,3% | |
| Minister Crevits | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 3 | 0 | 3 | 0,0% | |
| Minister Schauvliege | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 1 | 1 | 100,0% | 2 | 1 | 3 | 33,3% | |
| Minister Lieten | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 3 | 1 | 4 | 25,0% | 5 | 1 | 6 | 16,7% | |
| Minister Smet | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 1 | 2 | 50,0% | 2 | 1 | 3 | 33,3% | |
| Minister Van den Bossche | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 1 | 0,0% | |
| Minister Bourgeois | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 4 | 0 | 4 | 0,0% | 6 | 0 | 6 | 0,0% | |
| Minister Muyters | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 4 | 0 | 4 | 0,0% | |
| TOTAAL | 14 | 1 | 15 | 6,7% | 16 | 5 | 21 | 23,8% | 30 | 6 | 36 | 16,7% | |
| Peeters I | Minister Peeters | 3 | 0 | 3 | 0,0% | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 5 | 0 | 5 | 0,0% |
| Minister Van Mechelen | 2 | 1 | 3 | 33,3% | 1 | 1 | 2 | 50,0% | 3 | 2 | 5 | 40,0% | |
| Minister Vandenbroucke | 2 | 1 | 3 | 33,3% | 2 | 1 | 3 | 33,3% | 4 | 2 | 6 | 33,3% | |
| Minister Anciaux | 1 | 1 | 2 | 50,0% | 2 | 1 | 3 | 33,3% | 3 | 2 | 5 | 40,0% | |
| Minister Keulen | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 3 | 0 | 3 | 0,0% | 4 | 0 | 4 | 0,0% | |
| Minister Vanbrempt | 0 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 1 | 2 | 50,0% | |
| Minister Crevits | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 3 | 0 | 3 | 0,0% | 4 | 0 | 4 | 0,0% | |
| Minister Ceyssens | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 1 | 2 | 50,0% | 2 | 1 | 3 | 33,3% | |
| Minister Heeren | 0 | 1 | 1 | 100,0% | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 2 | 1 | 3 | 33,3% | |
| TOTAAL | 11 | 5 | 16 | 31,3% | 17 | 4 | 21 | 19,0% | 28 | 9 | 37 | 24,3% | |
| Franstalige Gemeenschap en Waals Gewest | Minister Demotte | 3 | 1 | 4 | 25,0% | 5 | 2 | 7 | 28,6% | 8 | 3 | 11 | 27,3% |
| Minister Antoine | 2 | 1 | 3 | 33,3% | 2 | 1 | 3 | 33,3% | 4 | 2 | 6 | 33,3% | |
| Minister Marcourt | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 2 | 2 | 4 | 50,0% | 4 | 2 | 6 | 33,3% | |
| Minister Nollet | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 2 | 0 | 2 | 0,0% | |
| Minister Lutgen | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 1 | 0,0% | |
| Minister Tillieux | 0 | 1 | 1 | 100,0% | 3 | 0 | 3 | 0,0% | 3 | 1 | 4 | 25,0% | |
| Minister Laanan | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 1 | 2 | 50,0% | |
| Minister Simonet | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 3 | 0 | 3 | 0,0% | |
| Minister Furlan | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 2 | 0 | 2 | 0,0% | |
| Minister Henry | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 1 | 2 | 50,0% | 2 | 1 | 3 | 33,3% | |
| TOTAAL | 14 | 3 | 17 | 17,6% | 16 | 7 | 23 | 30,4% | 30 | 10 | 40 | 25,0% | |
| Brussels Gewest | Minister Picqué | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 2 | 0,0% |
| Minister Vanraes | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 2 | 1 | 3 | 0,0% | 3 | 1 | 4 | 25,0% | |
| Minister Grouwels | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 1 | 2 | 50,0% | |
| Minister Cerexhe | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 2 | 0 | 2 | 0,0% | |
| Minister Huytebroeck | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 1 | 1 | 2 | 50,0% | 3 | 1 | 4 | 25,0% | |
| Staatssecretaris Kir | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 1 | 2 | 50,0% | 2 | 1 | 3 | 33,3% | |
| Staatssecretaris Doulkeridis | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 2 | 0 | 2 | 0,0% | |
| Staatssecretaris De Lille | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 2 | 0 | 2 | 0,0% | |
| TOTAAL | 10 | 0 | 10 | 0,0% | 7 | 4 | 11 | 36,4% | 17 | 4 | 21 | 19,0% | |
| Duitstalige gem. | Minister Lambertz | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 1 | 0,0% | ||
| Minister Paasch | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 1 | 0,0% | |||
| Minister Weykmans | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 1 | 0,0% | |||
| Minister Mollers | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 1 | 0,0% | |||
| TOTAAL | 4 | 0 | 4 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 4 | 0,0% | |
| Bron: cijfers Vlaamse overheid: websites van de Vlaamse ministers | |||||||||||||
| Bron: cijfers andere regionale overheden, Pinakes 2 september 2009. | |||||||||||||
Stand van zaken
Gepost op 20 augustus 2009
Geplaatst Onder Alice geeft feiten en cijfers | Geef een reactie
Laatste stand van zaken
Gepost op 15 augustus 2009
Geplaatst Onder Alice geeft feiten en cijfers | Geef een reactie
- 1 vrouw als kabinetschef op 14 (= 7%)
- 2 vrouwen als adjunct-kabinetschef op 13 (= 15%)
- totaal: 11% vrouwen in deze topfuncties (in de vorige Vlaamse Regering = 24% vrouwen)
Stand van zaken
Gepost op 30 juli 2009
Geplaatst Onder Alice geeft feiten en cijfers | Geef een reactie
Kabinet Peeters :
Kabinetchefs : Joris Relaes / Raf Sluys
Adjunct kabinetchefs : Martin Ruebens/Tom De Saegher
Kabinetssecretaris : Martin Ruebens
Woordvoerder : Luc De Serrano
Kabinet Vandeurzen :
Kabinetchefs : Karine Moykens
Adjunct kabinetchefs : Dirk Broos/Dirk De Wolf
Kabinetssecretaris : Mark Kerkhofs
Woordvoerder : ?
Kabinet Schauvliege :
Kabinetchefs : Edmond De Smedt
Adjunct kabinetchefs : ?
Kabinetssecretaris : Mark Kerkhofs
Woordvoerder : ?
Kabinet Crevits :
Kabinetchefs : Filip Boelaert
Adjunct kabinetchefs : Dominique Van Hecke / Sammy Wuyts
Woordvoerder : Cybelle-Royce Buyck
Kabinet Lieten :
Kabinetchefs : Dirk Van Melkebeke
Adjunct kabinetchefs : Jean Eliaerts
Kabinetssecretaris : Gert Calliauw
Woordvoerder : ?
Kabinet Smet :
Kabinetchefs : Koen Pelleriaux
Adjunct kabinetchefs : Dirk Moors
Kabinetssecretaris : Gert Calliauw
Woordvoerder : ?
Kabinet Van den Bossche :
Kabinetchefs : Ludo Sannen
Adjunct kabinetchefs : ?
Kabinetssecretaris : Gert Calliauw
Woordvoerder : ?
Kabinet Muyters :
Kabinetchefs : Koen Algoed
Adjunct kabinetchefs : ?
Kabinetssecretaris : Norbert Verhoeven
Woordvoerder : Piet De Bruyn
Kabinet Bourgeois :
Kabinetchefs : Mark Andries
Adjunct kabinetchefs : Theo Francken
Kabinetssecretaris : Norbert Verhoeven
Woordvoerder : Bert Maertens
Tussenstand : slechts 5% is een vrouw in de topfuncties van de Kabinetten !!!
Gepost op 30 juli 2009
Geplaatst Onder Alice geeft feiten en cijfers | Geef een reactie
| Cijfers M/V Kabinetten Peeters II - 24 juli 2009 | ||||||||||||
| Kabinet | Kabinetschefs | Adjunct-kabinetschefs | Totaal M | Totaal V | Totaal | Totaal %V | ||||||
| M | V | TOT | %V | M | V | TOT | %V | |||||
| Minister Peeters | 2 | 0 | 2 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0% | 4 | 0 | 4 | 0% |
| Minister Vandeurzen | 0 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 2 | 0% | 2 | 1 | 3 | 33% |
| Minister Crevits | 1 | 0 | 1 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0% | 3 | 0 | 3 | 0% |
| Minister Schauvliege | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | |||
| Minister Lieten | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Minister Smet | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Minister Van den Bossche | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | |||
| Minister Bourgeois | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Minister Muyters | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | |||
| TOTAAL | 9 | 1 | 10 | 10% | 9 | 0 | 9 | 0% | 18 | 1 | 19 | 5% |
Te weinig vrouwen in topfuncties op kabinetten
Gepost op 24 juli 2009
Geplaatst Onder Alice geeft feiten en cijfers | 1 Reactie
Brussel l Alice, de organisatie die zich inzet voor meer vrouwen op politiek topniveau, is niet te spreken over de eerste benoemingen op de nieuwe Vlaamse ministeriële kabinetten. Zowel het aantal vrouwelijke kabinetscheffen als adjuncten valt sterk terug.Nog voor het regeerakkoord rond was, voerde Alice een opmerkelijke actie aan het Errerahotel waar de onderhandelingen plaatsvonden: ze wilden een behoorlijk aantal vrouwelijke ministers. “Tot nu toe liep het goed”, zegt Ingrid Pelssers, woordvoerster van Alice en emancipatie-ambtenaar. “Er zijn vier vrouwelijke ministers en meer dan veertig procent van de parlementsleden is een vrouw. Een correcte weerspiegeling van wat de kiezer aangegeven heeft.”
Maar bij de benoeming van de topfuncties loopt het mis. “Bij de vorige regering Peeters waren er vijf vrouwelijke kabinetscheffen, nu is dat er nog één”, vertelt Pelssers. “Dat is een groot verschil. Nog niet alle functies zijn ingevuld maar er zullen al serieus veel vrouwen moeten aangesteld worden om dit nog recht te trekken.” Net zoals vorige keer is minister-president Kris Peeters één van de slechtste leerlingen van de klas: onder zijn topmedewerkers, die al allemaal aangeduid zijn, zit geen enkele vrouw. Ook Hilde Crevits had vorige keer een volledig mannelijk A-team en lijkt dat dit keer over te zullen doen. Enkel Jo Vandeurzen scoort goede punten: zijn kabinetschef draagt een rok. Bij de adjunct-kabinetscheffen is kersvers minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.a) de enige die tot nu toe een vrouw aanduidde.
Afslanking
Naar een verklaring is het niet lang zoeken. “Er is een afslanking van de kabinetten gebeurd”, verduidelijkt Pelssers. “Van een totaal van zowat 500 medewerkers blijven er nog maar 288 over. In die situatie is het vaak ‘last in, first out’ en dat zijn nu eenmaal de vrouwen. Al mag dat zeker geen excuus zijn. Dit is niet wat de kiezer wil.”Alice plant actie, aldus Pelssers. “Ik heb de cijfers nog maar net bekeken en ik moet zeggen dat ik geshockeerd ben. Ik weet nog niet wat we zullen doen maar dat we iets ondernemen, is zeker.”
Ingrid Pelssers wil meer vrouwen aan de politieke top:
‘Bij de vorige regering-Peeters waren er vijf vrouwelijke kabinetscheffen, nu nog één’
|
© 2009 De Persgroep Publishing |